사용자의 목소리를 통해, 그들의 필요와 행동을 깊이
이해하고자 합니다. 각각의 제품과 서비스가 사용자에게
자연스럽고 쉽게 다가갈 수 있도록, 데이터 기반의 통찰을 통해
사용자의 니즈와 행동을 이해하고자 합니다.
지금도 사용자 경험을 연구하고 발전시키고 있습니다.
신규 공공 웹·앱 UI/UX 개선방향성 도출 용역 | 한국지능정보사회진흥원
디지털서비스 사용성평가 및 분석 용역 | (재)서울디지털재단
구동플랫폼적용 FM모의실증테스트 및 UX 평가 | 한국자동차연구원
범정부 UI/UX 공통가이드 개발 및 적용 | 한국지능정보사회진흥원
지역산업브랜드 활성화지원 테스트 마케팅/홍보 | (재)광주테크노파크
초기창업패키지 창업기업 소비자반응조사 | 한국공학대학교
실증 시나리오 활용 퍼스널모빌리티 UX 데이터 수집 | 한국자동차연구원
비대면 창업기업 시장 검증 조사 용역 | 한국환경산업협회
Hello, BM마켓 테스트 소비자 반응조사(18개 기업) | 한국산업기술대학교
미래이동수단 실증평가 및 사업화 프로그램 운영 | 한국생산기술연구원
퍼스널모빌리티 UX 실증 시나리오 개발 | 한국자동차연구원
초기창업패키지 창업기업 소비자반응조사 | 한국공학대학교
미래이동수단 국내외 UX 평가 및 리빙랩 운영·관리 | 한국생산기술연구원
스마트안전리빙랩 위크숍 기획 및 운영 | 한국생산기술연구원
서울 데이터 서포터즈 운영 용역 | (재)서울디지털재단
Hello, BM마켓 테스트 소비자 반응조사 1차 용역 | 한국산업기술대학교
사용자 경험 연구진과 데이터 분석
전문가가 함께 합니다.
시장 분석, 신사업 개발, 전략적 파트너십 구축
사용자 경험 및 인터페이스 설계 및 평가
AI 기반 분석 솔루션 개발
인적 자원 및 재정 관리